Name BLM BLU BRD BST COR DNC DRG DRK MNK NIN PLD PUP RDM RNG SAM SCH SMN THF WAR WHM
Aariah 19 0 19 1 75 16 21 1 1 40 6 68 20 44 1 0 1 75 75 37
Alexeia 42 1 10 1 6 7 1 17 8 28 1 1 75 1 1 1 37 25 20 75
Ancientcoyote 75 21 0 15 12 37 10 40 51 37 75 0 69 1 75 37 11 75 37 50
Arclight 56 1 1 37 53 18 0 33 37 51 0 75 17 75 57 37 37 75 37 53
Bellafifi 75 0 1 58 0 0 0 30 1 24 5 0 75 1 1 0 67 37 43 75
Bulrogg 40 37 37 37 37 37 37 75 39 75 37 37 75 40 37 37 62 75 40 37
Darkthrasher 9 8 8 51 0 44 10 54 44 37 9 0 10 13 37 10 10 75 75 10
Dominaria 75 58 20 33 1 10 26 5 14 37 23 13 52 5 5 12 65 36 18 75
Folken 18 37 0 1 11 0 75 75 10 75 0 0 9 37 35 0 1 75 38 37
Gyrfalco 34 0 10 7 0 0 10 10 72 10 10 0 10 1 10 0 5 10 41 25
Handsofhell 75 44 10 11 2 15 13 20 8 37 16 1 44 1 10 75 20 75 21 43
Hemlocke 34 0 5 14 0 0 8 66 18 21 0 0 25 8 35 0 7 33 72 12
Ichiroson 64 8 42 20 27 29 12 8 9 75 1 75 40 10 31 53 75 40 36 46
Lijak 75 32 26 18 10 6 36 35 31 38 14 10 42 11 21 75 61 45 39 75
Mandalorian 41 19 1 1 5 1 10 37 14 40 1 1 75 7 30 26 8 37 75 37
Matsui 38 0 3 1 1 0 0 0 3 28 0 21 75 22 12 0 30 1 10 9
Napalmman 61 28 7 17 26 29 75 35 75 43 42 10 14 9 37 8 75 36 37 75
Rezz 18 1 75 3 1 43 1 75 15 75 1 20 43 25 55 75 1 50 69 50
Seysho 56 31 0 1 0 0 7 0 28 12 0 1 50 1 6 57 37 1 25 75
Valin 6 75 10 1 14 61 36 14 15 37 40 8 53 37 75 13 15 30 37 32
Vermin 37 75 21 75 9 37 15 75 17 60 75 1 41 40 44 75 1 37 37 40
Zephilos 75 19 36 75 6 10 28 9 20 39 72 13 47 30 75 14 72 65 35 52
Name BLM BLU BRD BST COR DNC DRG DRK MNK NIN PLD PUP RDM RNG SAM SCH SMN THF WAR WHM

Update Job Levels